
详细介绍内容
沈氏节能
超临界点二被氧化的碳循环机整体机整体中的比较重要应用程序,凭借科学规范性换热器器枝术将二被氧化的碳加水崇中高温,完善机整体率。有了框架紧密、科学规范性换热器器、耐中高温、耐高压变压器等竞争优势,可提供再生资源运用率,才能减少碳直接排放。
产品特点
1、极有速率率:应用微清算通道机构,构建极有速率热互转,大幅度降低高耗能,改善资源通过速率。
2、高紧促性:量小,土地征用建筑面积小,降低成本空間。
3、高信得过性:提供非常出色的耐金属腐蚀、耐高较低温度(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在各项情节严重情况下维持进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有探寻安全可靠的环保铜管知晓决解决方案吗?人们是可以短时间为顾客具备产品的可以、能力大力支持和私人定制化服务的。认可能够取得联系人们,知晓大多数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障电语
187 5820 8828
(微商同号)





