
详情信息内容
沈氏节能
超临介二防氧化物碳反复的整体中的关键引擎,按照高高质量率热交换技术工艺将二防氧化物碳煮沸崇高的温度,完善整体高质量率。开发结构特征主体工程、高高质量率热交换、耐高的温度、耐超高压等竞争优势,可加快生物质能利用率高质量率,缩减碳废气排放。
产品特点
1、极有工作效率益率:用到微安全通道形式,实现目标极有工作效率益热互换,大幅度降低耗能,增加燃料利用吸收率。
2、高宽敞性:表建筑面积小,征地赔偿建筑面积小,合理利用环境空间。
3、高能信性:享有出彩的耐防腐蚀、耐高温度(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在不同的极端条件下维持作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在录找稳定可靠的环保散热管掌握决方案范文吗?咱们都能够迅猛为买家保证好产品建议大家、技巧可以和高端定制化服务性。喜爱及时链接咱们都,认知一些资料。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量电语
187 5820 8828
(微信微信同号)





